<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>::  A l t e n s  :: &#187; Novice</title>
	<atom:link href="http://www.altens.si/category/novice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.altens.si</link>
	<description>Družba za tehniko in inženiring</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Nov 2018 12:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>SI</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Referat MVB na konferenci CIGRE-CIRED 2017</title>
		<link>https://www.altens.si/novice/cired/</link>
		<comments>https://www.altens.si/novice/cired/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 06:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altens.si/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[<p>Na letošnji 13. konferenci slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED v Mariboru smo predstavili prispevek podjetja Altens d.o.o. z naslovom »Praktična spoznanja in ugotovitve o načrtovanju vgradnje in rezultatih delovanja NN stabilizatorja MVB na temelju devetletnih izkušenj«.</p> <p>V članku so zbrane praktične ugotovitve in opažanja pri načrtovanju vgradnje in obratovanju nizkonapetostnega stabilizatorja Magtech MVB, ki predstavlja celovito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na letošnji 13. konferenci slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED v Mariboru smo predstavili prispevek podjetja Altens d.o.o. z naslovom »Praktična spoznanja in ugotovitve o načrtovanju vgradnje in rezultatih delovanja NN stabilizatorja MVB na temelju devetletnih izkušenj«.</p>
<p>V članku so zbrane praktične ugotovitve in opažanja pri načrtovanju vgradnje in obratovanju nizkonapetostnega stabilizatorja Magtech MVB, ki predstavlja celovito rešitev podjetja Altens d.o.o. na področju reševanja slabih napetostnih razmer. Prispevek je nastal kot plod 9-letnih izkušenj na tem področju, s katerim želimo podrobneje predstaviti rezultate delovanja naše rešitve.</p>
<p><a href="http://www.altens.si/wp-content/uploads/2017/05/Prakticna-spoznanja-in-ugotovitve-o-nacrtovanju-vgradnje-in-rezultatih-delovanja-NN-stabilizatorja-MVB-na-temelju-devetletnih-izkusenj-CIRED-SK_2_08-Tomaz-Rezar_v1.1.pdf">Referat MVB CIRED 2017</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.altens.si/novice/cired/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADVC krmilnik s funkcionalnostjo lociranja okvare (distance to fault)</title>
		<link>https://www.altens.si/novice/advc-krmilnik-s-funkcionalnostjo-lociranja-okvare-distance-to-fault/</link>
		<comments>https://www.altens.si/novice/advc-krmilnik-s-funkcionalnostjo-lociranja-okvare-distance-to-fault/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 11:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altens.si/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[<p>ADVC Krmilnik sedaj tudi s funkcionalnostjo lociranja okvare (distance to fault).</p> <p>Zaradi izpostavljenosti so nadzemni vodi dovzetni za različne vrste okvar, npr. padec ascveje ali drevesa, sneg, ptice. Iskanje mesta okvare je velikokrat težko in dolgotrajno opravilo. Krmilnik ADVC sedaj ponuja rešitev, ki skrajša lociranje okvare in s tem bistveno pripomore k krajšim izpadom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADVC Krmilnik sedaj tudi s funkcionalnostjo lociranja okvare (distance to fault).</p>
<p>Zaradi izpostavljenosti so nadzemni vodi dovzetni za različne vrste okvar, npr. padec ascveje ali drevesa, sneg, ptice. Iskanje mesta okvare je velikokrat težko in dolgotrajno opravilo. Krmilnik ADVC sedaj ponuja rešitev, ki skrajša lociranje okvare in s tem bistveno pripomore k krajšim izpadom napajanja.</p>
<p>Algoritem <strong>Fault locator</strong> v krmilniku poda tip okvare, okvarjene faze, razdaljo od krmilnika do okvare in v primeru zemeljskostične okvare poda tudi impedanco le-te. Algoritem opravi izračun na podlagi simetričnih komponent, te so pa izračunane na podlagi meritev vseh treh tokov in faznih napetosti.</p>
<p>Podatki o tipu okvare, prizadetih fazah, razdalji in impedanci okvare se lahko preko komunikacijskih protokolih pošilja v DCV.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Fault locator" src="http://www.altens.si/wp-content/uploads/2013/01/Fault-locator.jpg" alt="Fault locator" width="740" height="356" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.altens.si/novice/advc-krmilnik-s-funkcionalnostjo-lociranja-okvare-distance-to-fault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magtech na sejmu v Hannovru</title>
		<link>https://www.altens.si/novice/magtech-na-sejmu-v-hannovru/</link>
		<comments>https://www.altens.si/novice/magtech-na-sejmu-v-hannovru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altens.si/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[<p>Podjetje Magtech se je udeležilo sejma v Hannovru, Hannover Messe 2012. Predstavil je novi produkt, magnetni samoregulacijski distribucijski transformator. Predstavitev distribucijskega transformatorja s samodejno zvezno regulacijo je bila izreden uspeh, zanimanje za produkt pa je preseglo vsa pričakovanja.</p> <p>Več o produktu si preberite tukaj.</p> <p>&#160;</p> Galerija: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podjetje Magtech se je udeležilo sejma v Hannovru, Hannover Messe 2012. Predstavil je novi produkt, magnetni samoregulacijski distribucijski transformator. Predstavitev distribucijskega transformatorja s samodejno zvezno regulacijo je bila izreden uspeh, zanimanje za produkt pa je preseglo vsa pričakovanja.</p>
<p>Več o produktu si preberite <a href="http://www.altens.si/wp-content/uploads/2012/04/Magtech-FV-Stabilizator-V2.1-A41.pdf" target="_blank">tukaj</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Galerija:</h3>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-9-1482">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-52" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="https://www.altens.si/wp-content/gallery/mvb-hannover-messe/magtech-hm1.jpg" title=" "  >
								<img title="Magtech Hannover Messe" alt="Magtech Hannover Messe" src="https://www.altens.si/wp-content/gallery/mvb-hannover-messe/thumbs/thumbs_magtech-hm1.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-53" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="https://www.altens.si/wp-content/gallery/mvb-hannover-messe/magtech-hm2.jpg" title=" "  >
								<img title="Magtech Hannover Messe" alt="Magtech Hannover Messe" src="https://www.altens.si/wp-content/gallery/mvb-hannover-messe/thumbs/thumbs_magtech-hm2.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-54" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="https://www.altens.si/wp-content/gallery/mvb-hannover-messe/srdt.jpg" title=" "  >
								<img title="Samoregulacijski distribucijski transformator" alt="Samoregulacijski distribucijski transformator" src="https://www.altens.si/wp-content/gallery/mvb-hannover-messe/thumbs/thumbs_srdt.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.altens.si/novice/magtech-na-sejmu-v-hannovru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altens d.o.o. na 1. konferenci Tehnološke platforme za pametna omrežja</title>
		<link>https://www.altens.si/novice/altens-d-o-o-na-1-konferenci-tehnoloske-platforme-za-pametna-omrezja/</link>
		<comments>https://www.altens.si/novice/altens-d-o-o-na-1-konferenci-tehnoloske-platforme-za-pametna-omrezja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altens.si/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[<p>Podjetje Altens d.o.o. se je udeležilo 1. konference Tehnološke platforme za pametna omrežja. Konferenca in razstava se je vršila v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Altens je predstavil svoje rešitve in vizije avtomatizacijo SN omrežja v okviru pametnih omreži.  V ospredju je predstavitev naprednega krmilnika ADVC v kombinaciji z digitalno radijsko postajo TrioData.</p> <p>Objavo o konferenci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podjetje Altens d.o.o. se je udeležilo 1. konference Tehnološke platforme za pametna omrežja. Konferenca in razstava se je vršila v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Altens je predstavil svoje rešitve in vizije avtomatizacijo SN omrežja v okviru pametnih omreži.  V ospredju je predstavitev naprednega krmilnika ADVC v kombinaciji z digitalno radijsko postajo TrioData.</p>
<p>Objavo o konferenci si lahko preberete tudi v glasilu podjetja Schneider electric, <a href="http://www.altens.si/wp-content/uploads/2012/02/Overhead-Wire-April.pdf" target="_blank">Overhead Wire</a>.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.altens.si/wp-content/uploads/2012/02/IMG_8501.jpg" alt="" width="384" height="576" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.altens.si/novice/altens-d-o-o-na-1-konferenci-tehnoloske-platforme-za-pametna-omrezja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altens in Elektro Ljubljana dobitnika priznanja Innovation award</title>
		<link>https://www.altens.si/novice/altens-in-elektro-ljubljana-dobitnika-priznanja-innovation/</link>
		<comments>https://www.altens.si/novice/altens-in-elektro-ljubljana-dobitnika-priznanja-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 09:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altens.si/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[<p>Podjetje Altens d.o.o. je skupaj s podjetjem Elektro Ljubljana d.d. na prodajni konferenci zastopnikov podjetja Schneider Electric Recloser Solutions, ki se je oktobra 2010 odvijala v Brisbanu v Avstraliji, prejela priznanje za najbolj inovativno uporabo stikalnih aparatov Nu-Lec (Recognising innovation in technical applications).</p> <p>Priznanje smo prejeli za projekt Aplikacija enopolnega odklopnika W27 v nevtralni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podjetje Altens d.o.o. je skupaj s podjetjem Elektro Ljubljana d.d. na prodajni konferenci zastopnikov podjetja Schneider Electric Recloser Solutions, ki se je oktobra 2010 odvijala v Brisbanu v Avstraliji, prejela priznanje za najbolj inovativno uporabo stikalnih aparatov Nu-Lec (Recognising innovation in technical applications).</p>
<p>Priznanje smo prejeli za projekt Aplikacija enopolnega odklopnika W27 v nevtralni ozemljitveni točki transformatorja  v povezavi z rezonančno (Petersenovo) dušilko.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.altens.si/resitve/ozemljevanje-nevtralne-tocke-transformatorja/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1138" title="Plaketa Schneider innovation award" src="http://www.altens.si/wp-content/uploads/2011/06/plaketa1-216x300.png" alt="" width="216" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.altens.si/resitve/ozemljevanje-nevtralne-tocke-transformatorja/">Več o projektu si preberite tukaj&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.altens.si/novice/altens-in-elektro-ljubljana-dobitnika-priznanja-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
